Nous utilisons de petits fichiers nommés « cookies ». Ils nous permettent de faire fonctionner certaines fonctionnalités du site, pour vous offrir une expérience améliorée ou des redirections pertinentes. En poursuivant votre navigation, vous acceptez les termes d'utilisation du site. Lire notre politique de confidentialité. J'accepte
Je refuse
Notre agence

C&T IMMOBILIER à Aniche

La vente et l'achat d'un bien immobilier requièrent patience et confiance, pour ce faire, nous adaptons notre organisation pour être à l’écoute de nos clients, afin de leur offrir des prestations personnalisées associant rigueur et créativité. Notre priorité étant la discrétion !


 


 


 

Photo de notre agence immobiliere a Aniche

Coordonnées de l'agence

C&T immobilier
14/a rue Henri Barbusse
59580 ANICHE
Tel: 03.27.80.83.98
Email: candtimmobilier@gmail.com
Honoraires

Nos honoraires d'agence

HONORAIRES DE NEGOCIATION
De 10 000€ a 24 999€
De 25 000€ à 25 999€
25%
20%

De 52 000€ à 53 999€ 9,6 %
De 26 000€ à 26 999€  19,20%
De 54 000€ à 56 999€ 9,1 %  
De 27 000€ à 27 999€ 18,5 %  
De 57 000€ à 59 999€ 8,6 %
De 28 000€ à 28 999€ 17,5  %
De 60 000€ à 62 999€ 8,2 %
De 29 000€ à 29 999€ 17 %
De 63 000€ à 64 999€ 7,90%
De 30 000€ à 30 999€ 16,70%
De 65 000€ à 67 999€ 7,6 %
De 31 000€ à 31 999€ 16,2 %
De 68 000€ à 69 999€ 7,3 %
De 32 000€ à 32 999€ 15,70%
De 70 000€ à 70 999€ 7,10%
De 33 000€ à 33 999€ 15,2 %  
De 71 000€ à 72 999€ 7%
De 34 000€ à 34 999€ 14,80%
De 73 000€ à 74 999€ 6,80%
De 35 000€ à 36 999€ 14%
De 75 000€ à 75 999€ 6,60%
De 37 000€ à 37 999€ 13,60%
De 76 000€ à 78 999€ 6,50%
De 38 000€ à 39 999€ 13%
De 79 000€ à 81 999€ 6,3%
De 40 000€ à 40 999€ 12,50%
De 82 000€ à 84 999€ 6,10%
De 41 000€ à 42 999€ 12%
De 85 000€ à 87 999€ 5,90%
De 43 000€ à 44 999;€ 11,50%

De 88 000€ à 90 999€ 5,70%
De 45 000€ à 46 999€ 11%

De 91 000€ à 93 999€ 5,50%
De 47 000€ à 48 999€ 10,5;%

De 94 000€ à 96 999€ 5,30%
De 49 000€ à 51 999€ 10 %  

De 97 000€ à 99 999€ 5,10%
De 100 000€ à 103 999€ 5,90%

De 125 000€ à 127 999€ 4,80%
De 104 000€ à 105 999€ 5,80%

De 128 000€ à 129 999€ 4,70%
De 106 000€ à 107 999€ 5,70%

De 130 000€ à 132 999€ 4,6 %  
De 108 000€ à 110 999€ 5,50%

De 133 000€ à 134 999€ 4,50%
De 111 000€ à 112 999€ 5,40%

De 135 000€ à 138 999€ 4,40%
De 113 000€ à 114 999€ 5,30%

De 139 000€ à 141 999€ 4,30%
De 115 000€ à 117 999€ 5,20%

De 142 000€ à 145 999€ 4,20%
De 118 000€ à 120 999€ 5%

De 146 000€ à 149 999€ 4,10%
De 121 000€ à 124 999€ 4,90%
De 170 000€ à 173 999€


De 150 000€ à 153 999€ 4,60%

De 174 000€ à 177 999€
4%
De 154 000€ à 157 999€ 4,50%

De 178 000€ à 182 999€
3.9%
De 158 000€ à 159 999€ 4,40%

De 183 000€ à 186 999€
3,80%
De 160 000€ à 162 999€ 4,4 %  

De 187 000€ à 191 999€
3,70%
De 163 000€ à 165 999€ 4,30%

De 192 000€ à 199 999€
3,60%
De 166 000€ à 169 999€ 4,20%

De 226 000€ à 233 999€
3,50%
De 200 000 à 203 999€ 4%

De 234 000€ à 240 999€
3,40%
De 204 000€ à 209 999€ 3,90%

De 241 000€ à 247 999€
3,30%
De 210 000€ à 215 999€ 3,80%

De 248 000€ à 249 999€
3,20%
De 216 000€ à 221 999€ 3,70%

De 270 000€ à 278 999€
3,30%
De 222 000€ à 225 999€ 3,60%

De 279 000€ à 286 999€
3,20%

De 250 000€ à 254 999€ 3,60%

De 287 000€ à 299 999€
3,10%
De 255 000€ à 261 999€ 3,5 % ;



De 262 000€ à 269 999€ 3,40%




Aucune rémunération n'est due tant que l'affaire n'est pas effectivement conclue.